مارس: | او | مدل: | HY1148 |
برنامه کاری: | معمولی (میلی متر) | چشمه: | ونژو، چین |
طول کل: | 24,35 (میلی متر) | قطر سطح: | ۳۳ (میلی متر) |
عمق سطح: | متعارف | سختی سطح: | متعارف |
قطر بیرون بهار: | معمولی (میلی متر) | بهار طول آزاد: | متعارف |
قطر سیلندر داخلی: | معمولی (میلی متر) | قطر ساقه پیستون: | متعارف |
طول چهارم: | متعارف | نیروی پشتیبانی: | منظم (N) |
ماشین های قابل اجرا و OE.NO.
نام تجاری قابل اجرا به محصول (نام تجاری موجود) | شماره مرجع . |
ساب / ساب | 85015900 |
19591 | |
420 0060 10 | |
9169566 | |
55557388 | |
91 86 073 | |
5791 9591 |