مارس: | او | مدل: | HY2254 |
برنامه کاری: | معمولی (میلی متر) | چشمه: | ونژو، چین |
طول کل: | 44,2 (میلی متر) | قطر سطح: | 18 (میلی متر) |
عمق سطح: | متعارف | سختی سطح: | متعارف |
قطر بیرون بهار: | معمولی (میلی متر) | بهار طول آزاد: | متعارف |
قطر سیلندر داخلی: | معمولی (میلی متر) | قطر ساقه پیستون: | متعارف |
طول چهارم: | متعارف | نیروی پشتیبانی: | منظم (N) |
ماشین های قابل اجرا و OE.NO.
نام تجاری قابل اجرا به محصول (نام تجاری موجود) | شماره مرجع . |
ACURA / Acura | 85001700 |
14540-PH7-000 | |
14510-PH7-000 | |
ایکس اچ ام۴۷۹ |